乐天堂app 是一个在各个领域提供医学教育的全球公认的医学机构吗. NYMU专注于帮助学生在各个领域发展和成长,使他们能够成为受人尊敬的医学社会的一份子,用他们的知识和技能帮助世界各地的人.
乐天堂app吸引着来自世界各地的人们, 这就是我们拥有如此多样化的员工的原因,因为我们所有的老师和指导员都来自不同的地方和国家. 所有这些人都以他们自己的方式帮助学生,因为他们有自己的经验,他们从这些经验中获得了特殊的知识,他们用最好的方式来教学生. 乐天堂app 是一个发展你的技能和知识并在医学界做出卓越成就的完美地方吗.
乐天堂app,库拉索 | ||||
持续时间 | ||||
前医学 | 16周每 | |||
学期 | 费用(美元) | 周 | 个月 | 一年 |
学期我 | $4,000 | 16 | 4 |
1.5 |
第二学期 | $4,000 | 16 | 4 | |
第三学期 | $4,000 | 16 | 4 | |
第四学期 | $4,000 | 16 | 4 | |
$16,000 | 64 | 16 | ||
基础科学 | 16周每 | |||
学期 | 费用(美元) | 周 | 个月 | 一年 |
学期我 | $4,500 | 16 | 4 |
1.5 |
第二学期 | $4,500 | 16 | 4 | |
第三学期 | $4,500 | 16 | 4 | |
第四学期 | $4,500 | 16 | 4 | |
学期V(临床前) | $4,500 | 16 | 4 | |
$22,500 | 80 | 20 | ||
临床科学 | 核心旋转- 48周选择性旋转- 24周 | |||
学期 | 费用(美元) | 周 | 个月 | 一年 |
学期我 | $4,000 | 12 | 3 |
2.5 |
第二学期 | $4,000 | 12 | 3 | |
第三学期 | $4,000 | 12 | 3 | |
第四学期 | $4,000 | 12 | 3 | |
第五学期 | $4,000 | 12 | 3 | |
第六学期 | $4,000 | 12 | 3 | |
$24,000 | 72 | 18 | ||
5人总费用.5年 | $62,500 | 216 | ||
旅馆 | 每月 | 每年 | ||
住房、交通和生活费用 | $500 | $6,000 | ||
座位预订费 | $1,000 | 一次 | ||
注册费 | $800 | 一次 | ||
健康保险 | $640 | 每年 | ||
学生政府协会 | $50 | 每年 | ||
移民文件提交 | $500 | 一次 | ||
书 & 图书馆协会 | $500 | 每年 | ||
大学视情况而定,如有更改,恕不另行通知 | ||||
学生诊疗费及服务费按比例计算 |
纽约最好的医科大学 不是每隔一天就可以打电话的,肯定有一些明显的原因. 对于乐天堂app来说,它有足够的理由被称为纽约最好的医科大学. 从员工到校园, 从人群到大学的周围, 从住宿设施到校园, 有足够的理由.
如果你愿意成为其中的一部分 纽约最好的医科大学 然后你就必须对你所做的事情保持专注和热情,并用你的努力证明它. 在纽约大学,你总是会发现学生和工作人员在帮助你的同时,也在以一种健康的方式进行竞争, 这将帮助学生发现他们的弱点和长处,并努力两者.